welcome to visit Shandong Ante Bearing Technology Co., LTD Official website! sales@saybearing.com
Model |
d |
D |
B |
Cr |
Cor |
Reference speed |
Extreme speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16002-2Z | 15 mm | 32 mm | 8 mm | 5.85 N | 2.85 N | - | 26000 |
| 16002-Z | 15 mm | 32 mm | 8 mm | 5.85 N | 2.85 N | - | 26000 |
| 16003/HR11QN | 17 mm | 35 mm | 8 mm | 0.24 N | 0.16 N | - | 1400 |
| 16003/HR11TN | 17 mm | 35 mm | 8 mm | 0.24 N | 0.16 N | - | 1400 |
| 16003/HR22Q2 | 17 mm | 35 mm | 8 mm | 0.17 N | 0.13 N | - | 1230 |
| 16003/HR22T2 | 17 mm | 35 mm | 8 mm | 0.17 N | 0.13 N | - | 1230 |
| 16003-2Z | 17 mm | 35 mm | 8 mm | 6.37 N | 3.25 N | - | 22000 |
| 16004/HR11QN | 20 mm | 42 mm | 8 mm | 0.29 N | 0.19 N | - | 1150 |
| 16004/HR11TN | 20 mm | 42 mm | 8 mm | 0.29 N | 0.19 N | - | 1150 |
| 16004/HR22Q2 | 20 mm | 42 mm | 8 mm | 0.205 N | 0.15 N | - | 1010 |
| 16004/HR22T2 | 20 mm | 42 mm | 8 mm | 0.205 N | 0.15 N | - | 1010 |
| 16005/HR11QN | 25 mm | 47 mm | 8 mm | 0.31 N | 0.21 N | - | 1050 |
| 16005/HR11TN | 25 mm | 47 mm | 8 mm | 0.31 N | 0.21 N | - | 1050 |
| 16005/HR22Q2 | 25 mm | 47 mm | 8 mm | 0.215 N | 0.17 N | - | 920 |
| 16005/HR22T2 | 25 mm | 47 mm | 8 mm | 0.215 N | 0.17 N | - | 920 |
| 16006/HR11QN | 30 mm | 55 mm | 9 mm | 0.37 N | 0.24 N | - | 900 |
| 16006/HR11TN | 30 mm | 55 mm | 9 mm | 0.37 N | 0.24 N | - | 900 |
| 16006/HR22Q2 | 30 mm | 55 mm | 9 mm | 0.26 N | 0.19 N | - | 790 |
| 16006/HR22T2 | 30 mm | 55 mm | 9 mm | 0.26 N | 0.19 N | - | 790 |
| 16007/HR11QN | 35 mm | 62 mm | 9 mm | 0.41 N | 0.27 N | - | 800 |
If you have any questions or need help, feel free to contact with our team.