Model

Model

d

D

B

Cr

Cor

Reference speed

Extreme speed

AXK 6590 65 mm 90 mm - 39 N 255 N - 4000
AXK 7095 70 mm 95 mm - 49 N 255 N - 3600
AXK 75100 75 mm 100 mm - 50 N 265 N - 3400
AXK 80105 80 mm 105 mm - 51 N 280 N - 3400
AXK 85110 85 mm 110 mm - 52 N 290 N - 3400
AXK 90120 90 mm 120 mm - 65.5 N 405 N - 3000
AXK 100135 100 mm 135 mm - 76.5 N 560 N - 2800
AXK 110145 110 mm 145 mm - 81.5 N 620 N - 2600
AXK 120155 120 mm 155 mm - 86.5 N 680 N - 2600
AXK 130170 130 mm 170 mm - 112 N 830 N - 2200
AXK 140180 140 mm 180 mm - 116 N 900 N - 2000
AXK 150190 150 mm 190 mm - 120 N 950 N - 2000
AXK 160200 160 mm 200 mm - 125 N 1000 N - 1900
RN-1x7.8 BF/G2 - - - - - - -
RN-1.5x7.8 BF/G2 - - - - - - -
RN-1.5x9.8 BF/G2 - - - - - - -
RN-1.5x6.8 BF/G2 - - - - - - -
RN-1.5x5.8 BF/G2 - - - - - - -
RN-1.5x11.8 BF/G2 - - - - - - -
RN-1.5x13.8 BF/G2 - - - - - - -