Model

Model

d

D

B

Cr

Cor

Reference speed

Extreme speed

537/532 X/Q 50.8 mm 107.95 mm - 151 N 190 N - 7000
539/532 A 53.975 mm 111.125 mm - 151 N 193 N - 7000
539/532 X 53.975 mm 107.95 mm - 151 N 190 N - 7000
544091/2B/118 A/2B 231.775 mm 300.038 mm - 216 N 425 N - 2000
566/563/Q 69.85 mm 127 mm - 176 N 255 N - 5600
567/563 73.025 mm 127 mm - 176 N 255 N - 5600
575/572/Q 76.2 mm 139.992 mm - 187 N 280 N - 5000
580/572/Q 82.55 mm 139.992 mm - 187 N 280 N - 5000
593/592 A/Q 88.9 mm 152.4 mm - 194 N 305 N - 4500
594 A/592 A/Q 95.25 mm 152.4 mm - 194 N 305 N - 4500
594/592 A/Q 95.25 mm 152.4 mm - 194 N 305 N - 4500
598/592 A/Q 92.075 mm 152.4 mm - 194 N 305 N - 4500
613328 A 152.4 mm 222.25 mm - 605 N 1250 N - -
617479 B 260 mm 440 mm - 1870 N 3450 N - -
6379/K-6320/Q 65.088 mm 135.755 mm - 286 N 400 N - 5600
6386/K-6320/Q 66.675 mm 135.755 mm - 286 N 400 N - 5600
64450/64700 114.3 mm 177.8 mm - 251 N 415 N - 3800
65390/65320/QCL7C 49.212 mm 114.3 mm - 183 N 224 N - 6700
663/653/Q 82.575 mm 146.072 mm - 220 N 320 N - 4800
67388/67322 127 mm 196.85 mm - 319 N 585 N - 3400