welcome to visit Shandong Ante Bearing Technology Co., LTD Official website! sales@saybearing.com
Model |
d |
D |
B |
Cr |
Cor |
Reference speed |
Extreme speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/W RW2-6 R-2Z | 3.175 mm | 9.525 mm | 4.366 mm | 0.364 N | 0.114 N | - | 63000 |
| D/W RW2-6-2Z | 3.175 mm | 9.525 mm | 4.366 mm | 0.364 N | 0.114 N | - | 63000 |
| D/W RW3 | 4.762 mm | 12.7 mm | 4.762 mm | 0.741 N | 0.25 N | - | 70000 |
| D/W RW3 R | 4.762 mm | 12.7 mm | 4.762 mm | 0.741 N | 0.25 N | - | 70000 |
| D/W RW3 R-2RS1 | 4.762 mm | 12.7 mm | 5.77 mm | 0.741 N | 0.25 N | - | 32000 |
| D/W RW3 R-2Z | 4.762 mm | 12.7 mm | 5.77 mm | 0.741 N | 0.25 N | - | 56000 |
| D/W RW3-2RS1 | 4.762 mm | 12.7 mm | 5.77 mm | 0.741 N | 0.25 N | - | 32000 |
| D/W RW3-2Z | 4.762 mm | 12.7 mm | 5.77 mm | 0.741 N | 0.25 N | - | 56000 |
| D/W RW4 | 6.35 mm | 15.875 mm | 5.77 mm | 0.852 N | 0.315 N | - | 60000 |
| D/W RW4 R | 6.35 mm | 15.875 mm | 5.77 mm | 0.852 N | 0.315 N | - | 60000 |
| D/W RW4 R-2RS1 | 6.35 mm | 15.875 mm | 5.77 mm | 0.852 N | 0.315 N | - | 28000 |
| D/W RW4 R-2RZ | 6.35 mm | 15.875 mm | 5.77 mm | 0.852 N | 0.315 N | - | 48000 |
| D/W RW4 R-2Z | 6.35 mm | 15.875 mm | 5.77 mm | 0.852 N | 0.315 N | - | 48000 |
| D/W RW4-2RS1 | 6.35 mm | 15.875 mm | 5.77 mm | 0.852 N | 0.315 N | - | 28000 |
| D/W RW4-2RZ | 6.35 mm | 15.875 mm | 5.77 mm | 0.852 N | 0.315 N | - | 48000 |
| D/W RW4-2Z | 6.35 mm | 15.875 mm | 5.77 mm | 0.852 N | 0.315 N | - | 48000 |
| D/W SRI-1038 | 9.525 mm | 15.875 mm | 3.967 mm | 0.488 N | 0.22 N | - | 56000 |
| D/W SRI-1038-2ZS | 9.525 mm | 15.875 mm | 3.967 mm | 0.488 N | 0.22 N | - | 43000 |
| D/W SRI-1212 | 12.7 mm | 19.05 mm | 3.967 mm | 0.52 N | 0.27 N | - | 45000 |
| D/W SRI-1212-2ZS | 12.7 mm | 19.05 mm | 3.967 mm | 0.52 N | 0.27 N | - | 36000 |
If you have any questions or need help, feel free to contact with our team.