welcome to visit Shandong Ante Bearing Technology Co., LTD Official website! sales@saybearing.com
Model |
d |
D |
B |
Cr |
Cor |
Reference speed |
Extreme speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 6006-2Z | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 11.4 N | 8.15 N | - | 14000 |
| W 6007 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 13.8 N | 10.2 N | - | 15000 |
| W 6007-2RS1 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 13.8 N | 10.2 N | - | 6700 |
| W 6007-2RS1/VP311 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 13.8 N | 10.2 N | - | 6700 |
| W 6007-2RZ | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 13.8 N | 10.2 N | - | 12000 |
| W 6007-2Z | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 13.8 N | 10.2 N | - | 12000 |
| W 6008 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 14.6 N | 11.4 N | - | 14000 |
| W 6008-2RS1 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 14.6 N | 11.4 N | - | 6300 |
| W 6008-2RS1/VP311 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 14.6 N | 11.4 N | - | 6300 |
| W 6008-2RZ | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 14.6 N | 11.4 N | - | 11000 |
| W 6008-2Z | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 14.6 N | 11.4 N | - | 11000 |
| W 6009 | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 18.2 N | 15 N | - | 12000 |
| W 6009-2RS1 | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 18.2 N | 15 N | - | 5600 |
| W 6009-2RZ | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 18.2 N | 15 N | - | 10000 |
| W 6009-2Z | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 18.2 N | 15 N | - | 10000 |
| W 6010 | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 19 N | 16.6 N | - | 11000 |
| W 6010-2RS1 | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 19 N | 16.6 N | - | 5000 |
| W 6010-2RZ | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 19 N | 16.6 N | - | 9000 |
| W 6010-2Z | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 19 N | 16.6 N | - | 9000 |
| W 602 | 2 mm | 7 mm | 2.8 mm | 0.221 N | 0.067 N | - | 100000 |
If you have any questions or need help, feel free to contact with our team.