welcome to visit Shandong Ante Bearing Technology Co., LTD Official website! sales@saybearing.com
Model |
d |
D |
B |
Cr |
Cor |
Reference speed |
Extreme speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 617/5 R | 5 mm | 8 mm | 2 mm | 0.174 N | 0.061 N | - | 85000 |
| W 617/6 | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | 0.286 N | 0.112 N | - | 75000 |
| W 617/6 R | 6 mm | 10 mm | 2.5 mm | 0.286 N | 0.112 N | - | 75000 |
| W 617/7 | 7 mm | 11 mm | 2.5 mm | 0.26 N | 0.104 N | - | 70000 |
| W 617/7 R | 7 mm | 11 mm | 2.5 mm | 0.26 N | 0.104 N | - | 70000 |
| W 617/8 | 8 mm | 12 mm | 2.5 mm | 0.312 N | 0.14 N | - | 63000 |
| W 617/8 R | 8 mm | 12 mm | 2.5 mm | 0.312 N | 0.14 N | - | 63000 |
| W 617/9 | 9 mm | 14 mm | 3 mm | 0.52 N | 0.236 N | - | 60000 |
| W 617/9 R | 9 mm | 14 mm | 3 mm | 0.52 N | 0.236 N | - | 60000 |
| W 61700 | 10 mm | 15 mm | 3 mm | 0.488 N | 0.22 N | - | 56000 |
| W 61700 R | 10 mm | 15 mm | 3 mm | 0.488 N | 0.22 N | - | 56000 |
| W 61700 X-2RS1 | 10 mm | 15 mm | 4 mm | 0.488 N | 0.22 N | - | 24000 |
| W 61700 X-2ZS | 10 mm | 15 mm | 4 mm | 0.488 N | 0.22 N | - | 43000 |
| W 61700 XR-2RS1 | 10 mm | 15 mm | 4 mm | 0.488 N | 0.22 N | - | 24000 |
| W 61700 XR-2ZS | 10 mm | 15 mm | 4 mm | 0.488 N | 0.22 N | - | 43000 |
| W 61701 | 12 mm | 18 mm | 4 mm | 0.527 N | 0.265 N | - | 48000 |
| W 61701 R | 12 mm | 18 mm | 4 mm | 0.527 N | 0.265 N | - | 48000 |
| W 61701 R-2RS1 | 12 mm | 18 mm | 4 mm | 0.527 N | 0.265 N | - | 22000 |
| W 61701 R-2ZS | 12 mm | 18 mm | 4 mm | 0.527 N | 0.265 N | - | 38000 |
| W 61701-2RS1 | 12 mm | 18 mm | 4 mm | 0.527 N | 0.265 N | - | 22000 |
If you have any questions or need help, feel free to contact with our team.