welcome to visit Shandong Ante Bearing Technology Co., LTD Official website! sales@saybearing.com
Model |
d |
D |
B |
Cr |
Cor |
Reference speed |
Extreme speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 61810 R | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 5.07 N | 5.5 N | - | 13000 |
| W 61810 R-2Z | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 5.07 N | 5.5 N | - | 10000 |
| W 61810-2RS1 | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 5.07 N | 5.5 N | - | 6000 |
| W 61810-2RZ | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 5.07 N | 5.5 N | - | 10000 |
| W 61810-2Z | 50 mm | 65 mm | 7 mm | 5.07 N | 5.5 N | - | 10000 |
| W 61811 | 55 mm | 72 mm | 9 mm | 7.15 N | 8.5 N | - | 12000 |
| W 61811-2RS1 | 55 mm | 72 mm | 9 mm | 7.15 N | 8.5 N | - | 5300 |
| W 61811-2RZ | 55 mm | 72 mm | 9 mm | 7.15 N | 8.5 N | - | 9500 |
| W 61811-2Z | 55 mm | 72 mm | 9 mm | 7.15 N | 8.5 N | - | 9500 |
| W 61812 | 60 mm | 78 mm | 10 mm | 9.95 N | 10.8 N | - | 11000 |
| W 61812-2RS1 | 60 mm | 78 mm | 10 mm | 9.95 N | 10.8 N | - | 4800 |
| W 61812-2Z | 60 mm | 78 mm | 10 mm | 9.95 N | 10.8 N | - | 8500 |
| W 61813 | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 10.4 N | 12 N | - | 10000 |
| W 61813-2RS1 | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 10.4 N | 12 N | - | 4500 |
| W 61813-2Z | 65 mm | 85 mm | 10 mm | 10.4 N | 12 N | - | 8000 |
| W 61814 | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 10.4 N | 12.5 N | - | 9000 |
| W 61814-2RS1 | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 10.4 N | 12.5 N | - | 4300 |
| W 61814-2Z | 70 mm | 90 mm | 10 mm | 10.4 N | 12.5 N | - | 7500 |
| W 61815 | 75 mm | 95 mm | 10 mm | 10.8 N | 13.7 N | - | 8500 |
| W 61815-2RS1 | 75 mm | 95 mm | 10 mm | 10.8 N | 13.7 N | - | 4000 |
If you have any questions or need help, feel free to contact with our team.