welcome to visit Shandong Ante Bearing Technology Co., LTD Official website! sales@saybearing.com
Model |
d |
D |
B |
Cr |
Cor |
Reference speed |
Extreme speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2218 K | 90 mm | 160 mm | 40 mm | 70.2 N | 28.5 N | - | 5300 |
| 2218 KM | 90 mm | 160 mm | 40 mm | 70.2 N | 28.5 N | - | 5300 |
| 2219 K | 85 mm | 170 mm | 43 mm | 83.2 N | 34.5 N | - | 5000 |
| 2219 K | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 83.2 N | 34.5 N | - | 5000 |
| 2219 KM | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 83.2 N | 34.5 N | - | 5000 |
| 2219 M | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 83.2 N | 34.5 N | - | 5000 |
| 2220 K | 90 mm | 180 mm | 46 mm | 97.5 N | 40.5 N | - | 4800 |
| 2220 K | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 97.5 N | 40.5 N | - | 4800 |
| 2220 KM | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 97.5 N | 40.5 N | - | 4800 |
| 2220 M | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 97.5 N | 40.5 N | - | 4800 |
| 2222 K | 100 mm | 200 mm | 53 mm | 124 N | 52 N | - | 4300 |
| 2222 K | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 124 N | 52 N | - | 4300 |
| 2222 KM | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 124 N | 52 N | - | 4300 |
| 2222 M | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 124 N | 52 N | - | 4300 |
| 2302 E-2RS1TN9 | 15 mm | 42 mm | 17 mm | 10.8 N | 2.6 N | - | 12000 |
| 2303 E-2RS1TN9 | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 12.7 N | 3.4 N | - | 11000 |
| 2303 M | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 14.3 N | 3.55 N | - | 22000 |
| 2304 E-2RS1TN9 | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 14.3 N | 4 N | - | 9000 |
| 2304 M | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 18.2 N | 4.75 N | - | 19000 |
| 2304 TN9 | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 18.2 N | 4.75 N | - | 19000 |
If you have any questions or need help, feel free to contact with our team.