Model

Model

d

D

B

Cr

Cor

Reference speed

Extreme speed

EE 241693/242375 430.212 mm 603.25 mm - 1100 N 2320 N - 950
EE 243190/243250 482.6 mm 634.873 mm - 1470 N 3650 N - 850
EE 243196 AX/243250 498.399 mm 634.873 mm - 1470 N 3650 N - 850
EE 243196/243250/HA2 498.475 mm 634.873 mm - 1470 N 3650 N - 850
EE 285160/285226 406.4 mm 574.675 mm - 935 N 2040 N - 1000
EE 526130/526190 330.2 mm 482.6 mm - 1210 N 2500 N - 1300
EE 649239/649310 607.72 mm 787.4 mm - 2160 N 5300 N - 670
EE 649240/649310 609.6 mm 787.4 mm - 2160 N 5300 N - 670
EE 655270/655345 685.8 mm 876.3 mm - 2120 N 5500 N - 560
EE 737181/737260 457.2 mm 660.4 mm - 1790 N 3650 N - 900
EE 752305/752380 774.7 mm 965.2 mm - 1940 N 4900 N - 500
EE 755285/755360 723.9 mm 914.4 mm - 2050 N 4900 N - 560
EE 763330/763410 838.2 mm 1041.4 mm - 1900 N 4800 N - 460
EE 843220/843290 558.8 mm 736.6 mm - 1830 N 4150 N - 750
EE 982051/982900 520.7 mm 736.6 mm - 1650 N 3350 N - 750
H 414249/210/Q 71.438 mm 136.525 mm - 224 N 290 N - 4800
H 913842/810/QCL7C 61.912 mm 146.05 mm - 198 N 236 N - 4500
H 913843/810/QCL7C 61.912 mm 146.05 mm - 198 N 236 N - 4500
H 969249/210/HA4 406.4 mm 762 mm - 3690 N 610 N - 700
HH 258248/210 300 mm 495.3 mm - 2330 N 4550 N - 1300