welcome to visit Shandong Ante Bearing Technology Co., LTD Official website! sales@saybearing.com
Model |
d |
D |
B |
Cr |
Cor |
Reference speed |
Extreme speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM 738249/210 | 190 mm | 260 mm | - | 358 N | 765 N | - | 2400 |
| L 183448/410 | 760 mm | 889 mm | - | 1870 N | 5850 N | - | 530 |
| L 183449/410 | 762 mm | 889 mm | - | 1870 N | 5850 N | - | 530 |
| L 281147/110 | 660.4 mm | 812.8 mm | - | 1940 N | 5600 N | - | 630 |
| L 327249/210 | 133.35 mm | 177.008 mm | - | 134 N | 280 N | - | 3600 |
| L 357049/010/VE174 | 304.8 mm | 393.7 mm | - | 528 N | 1220 N | - | 1500 |
| L 432348/310 | 158.75 mm | 205.583 mm | - | 138 N | 280 N | - | 3000 |
| L 432349/310 | 158.75 mm | 205.583 mm | - | 138 N | 280 N | - | 3000 |
| L 44649/610/Q | 26.988 mm | 50.292 mm | - | 26 N | 30 N | - | 15000 |
| L 45449/410/Q | 29 mm | 50.292 mm | - | 26 N | 32.5 N | - | 14000 |
| L 467549/510 | 406.4 mm | 508 mm | - | 825 N | 2120 N | - | 1100 |
| L 476549 AX/510 | 549.199 mm | 692.15 mm | - | 1340 N | 3450 N | - | 1100 |
| L 476549/510 | 549.275 mm | 692.15 mm | - | 1340 N | 3450 N | - | 1100 |
| L 555249/210 | 292.1 mm | 374.65 mm | - | 501 N | 1140 N | - | 1600 |
| L 555249/210/VE174 | 292.1 mm | 374.65 mm | - | 501 N | 1140 N | - | 1600 |
| L 570649/610 | 457.2 mm | 573.088 mm | - | 1120 N | 3000 N | - | 950 |
| L 68149/110/Q | 34.988 mm | 59.131 mm | - | 33 N | 44 N | - | 12000 |
| L 68149/111/Q | 34.988 mm | 59.974 mm | - | 33 N | 44 N | - | 12000 |
| L 814749/710/QCL7C | 76.2 mm | 109.538 mm | - | 58.3 N | 102 N | - | 6000 |
| L 865547/512 | 381 mm | 479.425 mm | - | 594 N | 1500 N | - | 1200 |
If you have any questions or need help, feel free to contact with our team.