welcome to visit Shandong Ante Bearing Technology Co., LTD Official website! sales@saybearing.com
Model |
d |
D |
B |
Cr |
Cor |
Reference speed |
Extreme speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6413 NR | 65 mm | 160 mm | 37 mm | 119 N | 78 N | - | 6000 |
| BB1-8001 | 2390 mm | 2690 mm | 120 mm | 1300 N | 6200 N | - | 80 |
| BB1B 362009 A/HA1 | 1800 mm | 2000 mm | 100 mm | 715 N | 2850 N | - | 240 |
| BB1B 362692 | 540 mm | 625 mm | 40 mm | 225 N | 425 N | - | 1400 |
| BB1B 363270 | 2000 mm | 2200 mm | 75 mm | 936 N | 4500 N | - | 190 |
| BB1B 363297 | 970 mm | 1125 mm | 75 mm | 488 N | 1340 N | - | 500 |
| BB1B 363471 | 440 mm | 599 mm | 80 mm | 410 N | 720 N | - | 1600 |
| BB1B 363472 | 500 mm | 689 mm | 100 mm | 475 N | 865 N | - | 480 |
| BB1B 630533 | 1030 mm | 1250 mm | 100 mm | 605 N | 1760 N | - | 600 |
| D/W ER1038 | 9.525 mm | 15.875 mm | 3.967 mm | 0.488 N | 0.22 N | - | 56000 |
| D/W ER1038-2ZS | 9.525 mm | 15.875 mm | 3.967 mm | 0.488 N | 0.22 N | - | 43000 |
| D/W ER1212 | 12.7 mm | 19.05 mm | 3.967 mm | 0.52 N | 0.27 N | - | 45000 |
| D/W ER1212-2ZS | 12.7 mm | 19.05 mm | 3.967 mm | 0.52 N | 0.27 N | - | 36000 |
| D/W ER1458 | 15.875 mm | 22.225 mm | 3.967 mm | 0.553 N | 0.32 N | - | 40000 |
| D/W ER1458-2ZS | 15.875 mm | 22.225 mm | 3.967 mm | 0.553 N | 0.32 N | - | 32000 |
| D/W ER1634 | 19.05 mm | 25.4 mm | 3.967 mm | 0.572 N | 0.365 N | - | 34000 |
| D/W ER1634-2ZS | 19.05 mm | 25.4 mm | 3.967 mm | 0.572 N | 0.365 N | - | 26000 |
| D/W R0 | 1.191 mm | 3.967 mm | 1.588 mm | 0.062 N | 0.016 N | - | 140000 |
| D/W R0 R | 1.191 mm | 3.967 mm | 1.588 mm | 0.062 N | 0.016 N | - | 140000 |
| D/W R0 R-2Z | 1.191 mm | 3.967 mm | 2.38 mm | 0.062 N | 0.016 N | - | 110000 |
If you have any questions or need help, feel free to contact with our team.