welcome to visit Shandong Ante Bearing Technology Co., LTD Official website! sales@saybearing.com
Model |
d |
D |
B |
Cr |
Cor |
Reference speed |
Extreme speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/W R0-2Z | 1.191 mm | 3.967 mm | 2.38 mm | 0.062 N | 0.016 N | - | 110000 |
| D/W R09 | 1.016 mm | 3.175 mm | 1.191 mm | 0.057 N | 0.014 N | - | 150000 |
| D/W R09 R | 1.016 mm | 3.175 mm | 1.191 mm | 0.057 N | 0.014 N | - | 150000 |
| D/W R1 | 1.397 mm | 4.762 mm | 1.984 mm | 0.133 N | 0.034 N | - | 130000 |
| D/W R1 R | 1.397 mm | 4.762 mm | 1.984 mm | 0.133 N | 0.034 N | - | 130000 |
| D/W R1 R-2Z | 1.397 mm | 4.762 mm | 2.779 mm | 0.133 N | 0.034 N | - | 100000 |
| D/W R10 | 15.875 mm | 34.925 mm | 7.142 mm | 4.94 N | 3.15 N | - | 26000 |
| D/W R10 R-2Z | 15.875 mm | 34.925 mm | 8.733 mm | 4.94 N | 3.15 N | - | 20000 |
| D/W R10-2RS1 | 15.875 mm | 34.925 mm | 8.733 mm | 4.94 N | 3.15 N | - | 13000 |
| D/W R10-2RZ | 15.875 mm | 34.925 mm | 8.733 mm | 4.94 N | 3.15 N | - | 20000 |
| D/W R10-2Z | 15.875 mm | 34.925 mm | 8.733 mm | 4.94 N | 3.15 N | - | 20000 |
| D/W R12 | 19.05 mm | 41.275 mm | 7.938 mm | 6.63 N | 4.4 N | - | 24000 |
| D/W R12-2RS1 | 19.05 mm | 41.275 mm | 11.113 mm | 8.06 N | 5 N | - | 11000 |
| D/W R12-2RZ | 19.05 mm | 41.275 mm | 11.113 mm | 8.06 N | 5 N | - | 19000 |
| D/W R12-2Z | 19.05 mm | 41.275 mm | 11.113 mm | 8.06 N | 5 N | - | 19000 |
| D/W R1-2Z | 1.397 mm | 4.762 mm | 2.779 mm | 0.133 N | 0.034 N | - | 100000 |
| D/W R133 | 2.38 mm | 4.762 mm | 1.588 mm | 0.104 N | 0.03 N | - | 120000 |
| D/W R133 R | 2.38 mm | 4.762 mm | 1.588 mm | 0.104 N | 0.03 N | - | 120000 |
| D/W R133 R-2ZS | 2.38 mm | 4.762 mm | 2.38 mm | 0.078 N | 0.025 N | - | 95000 |
| D/W R133-2ZS | 2.38 mm | 4.762 mm | 2.38 mm | 0.078 N | 0.025 N | - | 95000 |
If you have any questions or need help, feel free to contact with our team.