Spherical Roller Bearings

Spherical roller bearing series

Spherical roller bearing series

213 series d mm D mm T mm ≈ KGS 21304 CC 21304E 21304CA 21304MB 20.00 52.00 15.00 0.160 21305 CC 21305 E 21305 CA 21305 MB 25.00 62.00 17.00 0.254...

Type: Spherical Roller Bearings

Address: 607, Building 6, China Railway Financial Intelligence Center, No. 59 Gongye South Road, Jinan Area, China (Shandong) Pilot Free Trade Zone

Email: sales@saybearing.com

Phone: +86-15662738023

Product Introduction

213 series d mm D mm T mm ≈ KGS
21304CC 21304E 21304CA 21304MB 20.00 52.00 15.00 0.150
21305CC 21305E 21305CA 21305MB 25.00 62.00 17.00 0.250
21306CC 21306E 21306CA 21306MB 30.00 72.00 19.00 0.370
21307CC 21307E 21307CA 21307MB 35.00 80.00 21.00 0.500
21308CC 21308E 21308CA 21308MB 40.00 90.00 23.00 0.700
21309CC 21309E 21309CA 21309MB 45.00 100.00 25.00 0.880
21310CC 21310E 21310CA 21310MB 50.00 110.00 27.00 1.120
21311CC 21311E 21311CA 21311MB 55.00 120.00 29.00 1.560
21312CC 21312E 21312CA 21312MB 60.00 130.00 31.00 1.960
21313CC 21313E 21313CA 21313MB 65.00 140.00 33.00 2.650
21314CC 21314E 21314CA 21314MB 70.00 150.00 35.00 3.100
21315CC 21315E 21315CA 21315MB 75.00 160.00 37.00 3.760
21316CC 21316E 21316CA 21316MB 80.00 170.00 39.00 4.560
21317CC 21317E 21317CA 21317MB 85.00 180.00 41.00 5.240
21318CC 21318E 21318CA 21318MB 90.00 190.00 43.00 6.120
21319CC 21319E 21319CA 21319MB 95.00 200.00 45.00 7.080
21320CC 21320E 21320CA 21320MB 100.00 215.00 47.00 8.620
21322CC 21322E 21322CA 21322MB 110.00 240.00 50.00 11.800
21324CC 21324E 21324CA 21324MB 120.00 260.00 55.00 15.100
21326CC 21326E 21326CA 21326MB 130.00 280.00 58.00 18.500
21328CC 21328E 21328CA 21328MB 140.00 300.00 62.00 22.400
21330CC 21330E 21330CA 21330MB 150.00 320.00 65.00 27.000
240 series d mm D mm T mm ≈ KGS
24020CC 24020E 24020CA 24020MB 100.00 150.00 50.00 2.940
24022CC 24022E 24022CA 24022MB 110.00 170.00 60.00 4.880
24024CC 24024E 24024CA 24024MB 120.00 180.00 60.00 5.200
24026CC 24026E 24026CA 24026MB 130.00 200.00 69.00 7.750
24028CC 24028E 24028CA 24028MB 140.00 210.00 69.00 8.250
24030CC 24030E 24030CA 24030MB 150.00 225.00 75.00 10.500
24032CC 24032E 24032CA 24032MB 160.00 240.00 80.00 13.000
24034CC 24034E 24034CA 24034MB 170.00 260.00 90.00 17.000
24036CC 24036E 24036CA 24036MB 180.00 280.00 100.00 22.500
24038CC 24038E 24038CA 24038MB 190.00 290.00 100.00 23.000
24040CC 24040E 24040CA 24040MB 200.00 310.00 109.00 30.000
24044CC 24044E 24044CA 24044MB 220.00 340.00 118.00 39.000
24048CC 24048E 24048CA 24048MB 240.00 360.00 118.00 42.000
24052CC 24052E 24052CA 24052MB 260.00 400.00 140.00 65.500
24056CC 24056E 24056CA 24056MB 280.00 420.00 140.00 68.000
24060CC 24060E 24060CA 24060MB 300.00 460.00 160.00 96.000
24064CC 24064E 24064CA 24064MB 320.00 480.00 160.00 100.000
24068CC 24068E 24068CA 24068MB 340.00 520.00 180.00 136.000
24072CC 24072E 24072CA 24072MB 360.00 540.00 180.00 142.000
24076CC 24076E 24076CA 24076MB 380.00 560.00 180.00 150.000
24080CC 24080E 24080CA 24080MB 400.00 600.00 200.00 190.000
24084CC 24084E 24084CA 24084MB 420.00 620.00 200.00 205.000
24088CC 24088E 24088CA 24088MB 440.00 650.00 212.00 230.000
24092CC 24092E 24092CA 24092MB 460.00 680.00 218.00 270.000
24096CC 24096E 24096CA 24096MB 480.00 700.00 218.00 284.000
241 series d mm D mm T mm ≈ KGS
24122CC 24122E 24122CA 24122MB 110.00 180.00 69.00 6.900
24124CC 24124E 24124CA 24124MB 120.00 200.00 80.00 10.000
24126CC 24126E 24126CA 24126MB 130.00 210.00 80.00 10.500
24128CC 24128E 24128CA 24128MB 140.00 225.00 85.00 13.000
24130CC 24130E 24130CA 24130MB 150.00 250.00 100.00 19.500
24132CC 24132E 24132CA 24132MB 160.00 270.00 109.00 25.000
24134CC 24134E 24134CA 24134MB 170.00 280.00 109.00 26.000
24136CC 24136E 24136CA 24136MB 180.00 300.00 118.00 33.500
24138CC 24138E 24138CA 24138MB 190.00 320.00 128.00 41.500
24140CC 24140E 24140CA 24140MB 200.00 340.00 140.00 51.500
24144CC 24144E 24144CA 24144MB 220.00 370.00 150.00 65.000
24148CC 24148E 24148CA 24148MB 240.00 400.00 160.00 81.000
24152CC 24152E 24152CA 24152MB 260.00 440.00 180.00 110.000
24156CC 24156E 24156CA 24156MB 280.00 460.00 180.00 120.000
24160CC 24160E 24160CA 24160MB 300.00 500.00 200.00 160.000
24164CC 24164E 24164CA 24164MB 320.00 540.00 218.00 195.000
24168CC 24168E 24168CA 24168MB 340.00 580.00 243.00 255.000
24172CC 24172E 24172CA 24172MB 360.00 600.00 243.00 270.000
24176CC 24176E 24176CA 24176MB 380.00 620.00 243.00 285.000
24180CC 24180E 24180CA 24180MB 400.00 650.00 250.00 320.000
24184CC 24184E 24184CA 24184MB 420.00 700.00 280.00 445.000
24188CC 24188E 24188CA 24188MB 440.00 720.00 280.00 454.000
24192CC 24192E 24192CA 24192MB 460.00 760.00 300.00 540.000
24196CC 24196E 24196CA 24196MB 480.00 790.00 308.00 595.000
202 203 series (single row) d mm D mm T mm ≈ KGS
20204 TVP 20204 M 20.00 47.00 14.00 0.110
20205 TVP 20205 M 25.00 52.00 15.00 0.135
20206 TVP 20206 M 30.00 62.00 16.00 0.200
20207 TVP 20207 M 35.00 72.00 17.00 0.280
20208 TVP 20208 M 40.00 80.00 18.00 0.370
20209 TVP 20209 M 45.00 85.00 19.00 0.420
20210 TVP 20210 M 50.00 90.00 20.00 0.480
20211 TVP 20211 M 55.00 100.00 21.00 0.640
20212 TVP 20212 M 60.00 110.00 22.00 0.800
20213 TVP 20213 M 65.00 120.00 23.00 1.080
20214 TVP 20214 M 70.00 125.00 24.00 1.120
20215 TVP 20215 M 75.00 130.00 25.00 1.240
20216 TVP 20216 M 80.00 140.00 26.00 1.500
20217 TVP 20217 M 85.00 150.00 28.00 2.100
20218 TVP 20218 M 90.00 160.00 30.00 2.760
20219 TVP 20219 M 95.00 170.00 32.00 3.100
20220 TVP 20220 M 100.00 180.00 34.00 3.900
20221 TVP 20221 M 105.00 190.00 36.00 4.670
20222 TVP 20222 M 110.00 200.00 38.00 5.500
20224 TVP 20224 M 120.00 215.00 40.00 6.660
20226 TVP 20226 M 130.00 230.00 40.00 7.300
20228 TVP 20228 M 140.00 250.00 42.00 9.000
20230 TVP 20230 M 150.00 270.00 45.00 10.500
20232 TVP 20232 M 160.00 290.00 48.00 14.400
20234 TVP 20234 M 170.00 310.00 52.00 17.900
20236 TVP 20236 M 180.00 320.00 52.00 18.900
20238 TVP 20238 M 190.00 340.00 55.00 22.400
20240 TVP 20240 M 200.00 360.00 58.00 26.600
20244 TVP 20244 M 220.00 400.00 65.00 37.400
20304 TVP 20304 M 20.00 52.00 15.00 0.150
20305 TVP 20305 M 25.00 62.00 17.00 0.250
20306 TVP 20306 M 30.00 72.00 19.00 0.370
20307 TVP 20307 M 35.00 80.00 21.00 0.500
20308 TVP 20308 M 40.00 90.00 23.00 0.700
20309 TVP 20309 M 45.00 100.00 25.00 0.880
20310 TVP 20310 M 50.00 110.00 27.00 1.120
20311 TVP 20311 M 55.00 120.00 29.00 1.560
20312 TVP 20312 M 60.00 130.00 31.00 1.960
20313 TVP 20313 M 65.00 140.00 33.00 2.650
20314 TVP 20314 M 70.00 150.00 35.00 3.100
20315 TVP 20315 M 75.00 160.00 37.00 3.760
20316 TVP 20316 M 80.00 170.00 39.00 4.560
20317 TVP 20317 M 85.00 180.00 41.00 5.240
20318 TVP 20318 M 90.00 190.00 43.00 6.120
20319 TVP 20319 M 95.00 200.00 45.00 7.080
20320 TVP 20320 M 100.00 215.00 47.00 8.620
20322 TVP 20322 M 110.00 240.00 50.00 11.800
20324 TVP 20324 M 120.00 260.00 55.00 15.100
20326 TVP 20326 M 130.00 280.00 58.00 18.500
20328 TVP 20328 M 140.00 300.00 62.00 22.400
20330 TVP 20330 M 150.00 320.00 65.00 27.000
Big Size series d mm D mm T mm ≈ KGS
231/500 CA 231/500 MB 231/500 CAF 500.00 830.00 264.00 567.000
231/500 CA 231/500 MB 231/500 CAF 500.00 830.00 325.00 666.000
232/500 CA 232/500 MB 232/500 CAF 500.00 920.00 336.00 969.000
239/530 CA 239/530 MB 239/530 CAF 530.00 710.00 136.00 149.000
240/540 CA 240/540 MB 240/540 CAF 530.00 780.00 185.00 298.000
230/530 CA 230/530 MB 230/530 CAF 530.00 780.00 250.00 390.000
241/530 CA 241/530 MB 241/530 CAF 530.00 870.00 272.00 628.000
241/530 CA 241/530 MB 241/530 CAF 530.00 870.00 335.00 773.000
232/530 CA 232/530 MB 232/530 CAF 530.00 980.00 355.00 1170.000
239/560 CA 239/560 MB 239/560 CAF 560.00 750.00 140.00 172.000
230/560 CA 230/560 MB 230/560 CAF 560.00 820.00 195.00 344.000
230/560 CA 230/560 MB 230/560 CAF 560.00 820.00 258.00 440.000
241/560 CA 241/560 MB 241/560 CAF 560.00 920.00 280.00 727.000
241/560 CA 241/560 MB 241/560 CAF 560.00 920.00 355.00 886.000
232/560 CA 232/560 MB 232/560 CAF 560.00 1030.00 365.00 1320.000
239/600 CA 239/600 MB 239/600 CAF 600.00 800.00 150.00 205.000
230/600 CA 230/600 MB 230/600 CAF 600.00 870.00 200.00 389.000
230/600 CA 230/600 MB 230/600 CAF 600.00 870.00 272.00 529.000
241/600 CA 241/600 MB 241/600 CAF 600.00 980.00 300.00 898.000
241/600 CA 241/600 MB 241/600 CAF 600.00 980.00 375.00 1050.000
232/600 CA 232/600 MB 232/600 CAF 600.00 1090.00 388.00 1590.000
239/630 CA 239/630 MB 239/630 CAF 630.00 850.00 165.00 259.000
230/630 CA 230/630 MB 230/630 CAF 630.00 920.00 212.00 468.000
230/630 CA 230/630 MB 230/630 CAF 630.00 920.00 290.00 637.000
241/630 CA 241/630 MB 241/630 CAF 630.00 1030.00 315.00 1040.000
241/630 CA 241/630 MB 241/630 CAF 630.00 1030.00 400.00 1250.000
232/630 CA 232/630 MB 232/630 CAF 630.00 1150.00 412.00 1850.000
239/670 CA 239/670 MB 239/670 CAF 670.00 900.00 170.00 300.000
230/670 CA 230/670 MB 230/670 CAF 670.00 980.00 230.00 571.000
230/670 CA 230/670 MB 230/670 CAF 670.00 980.00 308.00 773.000
241/670 CA 241/670 MB 241/670 CAF 670.00 1090.00 336.00 1230.000
241/670 CA 241/670 MB 241/670 CAF 670.00 1090.00 412.00 1440.000
232/670 CA 232/670 MB 232/670 CAF 670.00 1220.00 438.00 2210.000
239/710 CA 239/710 MB 239/710 CAF 710.00 950.00 180.00 352.000
230/710 CA 230/710 MB 230/710 CAF 710.00 1030.00 236.00 647.000
230/710 CA 230/710 MB 230/710 CAF 710.00 1030.00 315.00 861.000
241/710 CA 241/710 MB 241/710 CAF 710.00 1150.00 438.00 1730.000
232/710 CA 232/710 MB 232/710 CAF 710.00 1280.00 450.00 2470.000
239/750 CA 239/750 MB 239/750 CAF 750.00 1000.00 185.00 398.000
230/750 CA 230/750 MB 230/750 CAF 750.00 1090.00 250.00 768.000
230/750 CA 230/750 MB 230/750 CAF 750.00 1090.00 335.00 1030.000
232/750 CA 232/750 MB 232/750 CAF 750.00 1360.00 475.00 2980.000
239/800 CA 239/800 MB 239/800 CAF 800.00 1060.00 195.00 462.000
230/800 CA 230/800 MB 230/800 CAF 800.00 1150.00 258.00 870.000
230/800 CA 230/800 MB 230/800 CAF 800.00 1150.00 345.00 1130.000
241/800 CA 241/800 MB 241/800 CAF 800.00 1280.00 375.00 1870.000
232/800 CA 232/800 MB 232/800 CAF 800.00 1420.00 488.00 3250.000
239/850 CA 239/850 MB 239/850 CAF 850.00 1120.00 200.00 523.000
230/850 CA 230/850 MB 230/850 CAF 850.00 1220.00 272.00 1020.000
230/850 CA 230/850 MB 230/850 CAF 850.00 1220.00 365.00 1350.000
232/850 CA 232/850 MB 232/850 CAF 850.00 1500.00 515.00 3890.000
239/900 CA 239/900 MB 239/900 CAF 900.00 1180.00 206.00 591.000
230/900 CA 230/900 MB 230/900 CAF 900.00 1280.00 280.00 1160.000
230/900 CA 230/900 MB 230/900 CAF 900.00 1280.00 375.00 1520.000
232/900 CA 232/900 MB 232/900 CAF 900.00 1580.00 515.00 4300.000
239/950 CA 239/950 MB 239/950 CAF 950.00 1250.00 224.00 732.000
230/950 CA 230/950 MB 230/950 CAF 950.00 1360.00 300.00 1400.000
230/950 CA 230/950 MB 230/950 CAF 950.00 1360.00 412.00 1880.000
232/950 CA 232/950 MB 232/950 CAF 950.00 1660.00 530.00 4800.000
239/1000 CA 239/1000 MB 239/1000 CAF 1000.00 1320.00 236.00 881.000
230/1000 CA 230/1000 MB 230/1000 CAF 1000.00 1420.00 308.00 1560.000
230/1000 CA 230/1000 MB 230/1000 CAF 1000.00 1420.00 412.00 2010.000
239/1060 CA 239/1060 MB 239/1060 CAF 1060.00 1400.00 250.00 1030.000
230/1060 CA 230/1060 MB 230/1060 CAF 1060.00 1500.00 325.00 1790.000
230/1060 CA 230/1060 MB 230/1060 CAF 1060.00 1500.00 438.00 2410.000
230/1120 CA 230/1120 MB 230/1120 CAF 1120.00 1580.00 345.00 2120.000
230/1120 CA 230/1120 MB 230/1120 CAF 1120.00 1580.00 462.00 2790.000
230/1180 CA 230/1180 MB 230/1180 CAF 1180.00 1660.00 475.00 3180.000
230/1250 CA 230/1250 MB 230/1250 CAF 1250.00 1750.00 500.00 3700.000
230/1320 CA 230/1320 MB 230/1320 CAF 1320.00 1850.00 530.00 4400.000
230/1300 CA 230/1300 MB 230/1300 CAF 1400.00 1950.00 545.00 4900.000